| Země | Hotel | Hvězd | Dnů | Strava | Odlet | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurovíkend | DELTA | 28.10.- 31.10. | 4 dnů | Snídaně | Praha | 5590,- | ||
| Eurovíkend | BUYUK KEBAN | 28.10.- 31.10. | 4 dnů | Snídaně | Praha | 6890,- | ||
| Eurovíkend | ORAN | 28.10.- 31.10. | 4 dnů | Snídaně | Praha | 8190,- | ||
| Eurovíkend | LEGACY OTTOMAN | 28.10.- 31.10. | 4 dnů | Snídaně | Praha | 9590,- | ||
| Eurovíkend | KLAS | 28.10.- 31.10. | 4 dnů | Snídaně | Praha | 8590,- | ||
| Eurovíkend | EPHESUS | 28.10.- 31.10. | 4 dnů | Snídaně | Praha | 6590,- | ||
| Egypt | AQUA BLU HURGHADA | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 17790,- | ||
| Egypt | MARRIOTT HURGHADA RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Ostrava | 22990,- | ||
| Egypt | MARRIOTT HURGHADA RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Praha | 22990,- | ||
| Egypt | PRIMA SOL TITANIC RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 20090,- | ||
| Egypt | HILTON PLAZA | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Ostrava | 25890,- | ||
| Egypt | HILTON PLAZA | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Praha | 25890,- | ||
| Egypt | KING TUT | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 15190,- | ||
| Egypt | DANA BEACH | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 23490,- | ||
| Egypt | DANA BEACH | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 23490,- | ||
| Egypt | DANA BEACH | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 19490,- | ||
| Egypt | PYRAMISA SAHL HASHEESH BEACH RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 23290,- | ||
| Egypt | PYRAMISA SAHL HASHEESH BEACH RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 23290,- | ||
| Egypt | PYRAMISA SAHL HASHEESH BEACH RESORT | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 19290,- | ||
| Egypt | SHERATON MIRAMAR | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | Polopenze | Praha | 25790,- | ||
| Egypt | GOLDEN 5 | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Ostrava | 17890,- | ||
| Egypt | GOLDEN 5 | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Praha | 17890,- | ||
| Egypt | GOLDEN 5 | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | Polopenze | Praha | 15490,- | ||
| Egypt | SUNNY DAYS EL PALACIO | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 19290,- | ||
| Egypt | SUNNY DAYS EL PALACIO | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 19290,- | ||
| Egypt | SUNNY DAYS EL PALACIO | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 16490,- | ||
| Egypt | PALM BEACH | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 19590,- | ||
| Egypt | PALM BEACH | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 19590,- | ||
| Egypt | PALM BEACH | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 16690,- | ||
| Egypt | SUNRISE HOLIDAYS RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 20290,- | ||
| Egypt | SUNRISE HOLIDAYS RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 20290,- | ||
| Egypt | SEA GULL BEACH RESORT & CLUB | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Ostrava | 17390,- | ||
| Egypt | SEA GULL BEACH RESORT & CLUB | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | Polopenze | Praha | 17390,- | ||
| Egypt | SEA GULL BEACH RESORT & CLUB | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | Polopenze | Praha | 15190,- | ||
| Egypt | PANORAMA EL GOUNA | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 17390,- | ||
| Egypt | PANORAMA EL GOUNA | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 17390,- | ||
| Egypt | PANORAMA EL GOUNA | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 15190,- | ||
| Egypt | PANORAMA HURGHADA | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 17390,- | ||
| Egypt | PANORAMA HURGHADA | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 17390,- | ||
| Egypt | PANORAMA HURGHADA | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 15190,- | ||
| Egypt | HILTON LONG BEACH | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 19590,- | ||
| Egypt | HILTON LONG BEACH | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 19590,- | ||
| Egypt | HILTON LONG BEACH | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 16690,- | ||
| Egypt | SHAMS SAFAGA BEACH RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 16690,- | ||
| Egypt | SHAMS SAFAGA BEACH RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 16690,- | ||
| Egypt | SHAMS SAFAGA BEACH RESORT | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 14690,- | ||
| Egypt | MINAMARK BEACH RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 18190,- | ||
| Egypt | MINAMARK BEACH RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Praha | 18190,- | ||
| Egypt | MINAMARK BEACH RESORT | 26.10.- 2.11. | 8 dnů | All inclusive | Praha | 15790,- | ||
| Egypt | PRIMA SOL TITANIC RESORT | 26.10.- 5.11. | 11 dnů | All inclusive | Ostrava | 20090,- |
Zájezdy do destinací
Pouze Last minute